Designed to meet the toughest industrial standards, the SMART S-SS series gas detectors are used to detect, in classified areas (zone 1 and, if equipped with the dust adapter, zone 21), the presence of toxic substances (ppm).
The premium electrochemical cell is used as a sensing element for the reading of toxic gases, which is well suited for detecting substances at low concentrations. The sensor is housed in a stainless steel head with a diameter of 47.5 mm.
The detector has a 12-24 Vdc power supply, a 4-20 mA signal output and an RS485 signal.
The SMART S-SS has a display (LCD or LED) to monitor the concentration in real-time and Hall effect sensors for non-intrusive calibration in the field.
To adapt to the customer’s needs, the SMART S-SS detector has the following customization possibilities:
| Part Number | Description |
|---|---|
| SSS3A11 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display |
| SSS3A12 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display |
| SSS3A13 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display, relay card |
| SSS3A14 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display, relay card |
| SSS3A17 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display, relay card, Modem Hart |
| SSS3A18 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display, relay card, Modem Hart |
| Part Number | Description |
|---|---|
| SSS4A11 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display |
| SSS4A12 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display |
| SSS4A13 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display, 3-relay card |
| SSS4A14 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display, 3-relay card |
| SSS4A17 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display, 3-relay card, Modem Hart |
| SSS4A18 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display, 3-relay card, Modem Hart |
| Part Number | Description |
|---|---|
| SSS2S11 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display |
| SSS2S12 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display |
| SSS2S13 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display, 3-relay card |
| SSS2S14 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display, 3-relay card |
| SSS2S17 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LCD display, 3-relay card, Modem Hart |
| SSS2S18 | Electronic with output RS485 + 4-20 mA, LED display, 3-relay card, Modem Hart |
| Sensor Part Number | Description |
|---|---|
| S4005O2 | OXYGEN (O2) sensor head, 0-25% Vol. |
| S4166CO | CARBON MONOXIDE (CO) sensor head, 0-100 ppm |
| S4006CO | CARBON MONOXIDE (CO) sensor head, 0-500 ppm |
| S4021CO | CARBON MONOXIDE (CO) sensor head, 0-1000 ppm |
| S4022AM | AMMONIA (NH3) sensor head, 0-100 ppm |
| S4007AM | AMMONIA (NH3) sensor head, 0-200 ppm |
| S4008AM | AMMONIA (NH3) sensor head, 0-1000 ppm |
| S4009HS | HYDROGEN SULPHIDE (H2S) sensor head, 0-50 ppm |
| S4028HS | HYDROGEN SULPHIDE (H2S) sensor head, 0-20 ppm |
| S4029HS | HYDROGEN SULPHIDE (H2S) sensor head, 0-100 ppm |
| S4010NO | NITRIC OXIDE (NO) sensor head, 0-100 ppm |
| S4089H2 | HYDROGEN (H2) sensor head, 0-1000 ppm |
| S4168H2 | HYDROGEN (H2) sensor head, 0-2000 ppm |
| S4169H2 | HYDROGEN (H2) sensor head, 0-3000 ppm |
| Part Number | Description |
|---|---|
| STS/CKD+ | Enhanced calibration keypad with 7-digit display and SD-CARD slot for Zero, Span and 4-20 mA adjustments and firmware update |
| STS/CKD-OLED | Advanced calibration keypad with OLED display, graphical concentration visualization, data logging via SD card and firmware update capability |
Get in touch with us to see how we can help you with your project